Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola Moto S30 Pro
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6720mAh
🔋 Batería
4400mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Moto S30 Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 4400 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Motorola Moto S30 Pro
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Moto S30 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $224.990 hace 12 horas | — | — |
| Falabella | $239.990 hace 12 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $229.990 hace 12 horas | — | — |
| Lider | $219.990 hace 4 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 12 horas | — | — |
| PC Factory | $209.990 hace 12 horas | — | — |
| Paris | $229.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 12 horas | — | — |
| WOM | $208.800 hace 12 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Moto S30 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.55 |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12, MYUI 4.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | Li-Po 4400 mAh |
| Carga rápida | 30W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi D |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 172 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 158.5 x 71.2 x 7.5 mm or 7.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Blue, Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $129.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $999.990
Otras marcas
Blade 10 Ultra
Desde $359.990
Otras marcas
Blackview Rock 2 Pro 5G 6.67" 15000
Desde $511.990
Otras marcas
Bmobile Orbit Max
Desde $459.990
ZTE
Reef
Samsung
A500
Samsung
Galaxy F13
Sony
Xperia XA2 32GB
Sharp
Aquos C10