Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola Moto X (2nd Gen)
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
2GB
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
6720mAh
🔋 Batería
2300mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Moto X (2nd Gen) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 2300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Motorola Moto X (2nd Gen)
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Moto X (2nd Gen) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $224.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $239.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $229.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | $219.990 hace 3 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | $209.990 hace 11 horas | — | — |
| Paris | $229.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $208.800 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Moto X (2nd Gen) |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 5.2 |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm) |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 4.4.4 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshma |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 13 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.1", 1.13µm, AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 2 MP, f/2.2 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | Li-Ion 2300 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 30W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hots |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0, A2DP, EDR, LE, |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 144 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 140.8 x 72.4 x 10 mm (5.54 x 2.85 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Otras marcas
Wp55 Pro 5G
Desde $529.990
Otras marcas
Bnjbmj I25 Ultra Insignia Snapdragon 8 Gen 3
Desde $334.990
Samsung
Galaxy M13
Honor
Play 50 Plus
Huawei
Enjoy 6 16GB
itel
Power 70
Lenovo
Yoga Tablet 8
Vivo
V29e (India)
Xiaomi
Redmi A3