Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola one 5G UW ace
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
6720mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola one 5G UW ace aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Motorola one 5G UW ace
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | one 5G UW ace | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $224.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $239.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $229.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 8 horas | — | — |
| PC Factory | $209.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $229.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $208.800 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7 |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (macro), AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 5 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 166.1 x 76 x 9.9 mm (6.54 x 2.99 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Volcanic Gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $109.990
Otras marcas
Bison 2021
Desde $500.000
Samsung
Galaxy Tab Pro 12.2 LTE
Honor
X9 5G
Samsung
Galaxy Note II CDMA 16GB
Xiaomi
11 Lite 5G NE 128GB
Infinix
Hot 30 5G
Ulefone
Armor Pad 4 Ultra Thermal
Sony
Xperia Z4 Tablet WiFi
HTC
Desire 628