Motorola Moto G51 5G 64 GB vs Motorola XOOM 2 Media Edition MZ607 16GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
1GB
64GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
3960mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G51 5G 64 GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3960 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola XOOM 2 Media Edition MZ607 16GB
El Moto G51 5G 64 GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G51 5G 64 GB | XOOM 2 Media Edition MZ607 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G51 5G 64 GB | XOOM 2 Media Edition MZ607 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8 pulgadas | 8.2 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 800 x 1280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G | TI OMAP 4430 |
| RAM | 4 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 16GB / 32GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 3.2 (Honeycomb) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 5 MP |
| Frontal | 13 MP | 3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 3960 mAh |
| Carga rápida | 20W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | 5.1 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 386 g |
| Dimensiones | 170.5 x 76.5 x 9.1 mm (6.71 x 3.01 x 0.36 in) | 216 x 139 x 9 mm (8.50 x 5.47 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Indigo Blue, Bright Silver, Aqua Blue | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.500
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $519.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990