Nokia C300 32GB vs Nokia 2700 classic
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
—
32GB
💾 Almacenamiento
—
4000mAh
🔋 Batería
1020mAh
13MP
📷 Cámara
2MP
Fortalezas de cada uno
Nokia C300 32GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 1020 mAh)
- Cámara de mayor resolución (13 MP vs 2 MP)
- Más RAM (3 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (32 GB vs 0 GB)
Nokia 2700 classic
El C300 32GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C300 32GB | 2700 classic | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C300 32GB | 2700 classic |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.52 pulgadas | 2.0 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 240 x 320 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | — |
| RAM | 3 GB | — |
| Almacenamiento | 32GB | — |
| Sistema operativo | Android 12 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 2 MP |
| Frontal | 8 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 1020 mAh |
| Carga rápida | 10W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | 5.0 | 2.0 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 85 g |
| Dimensiones | 166.7 x 76.6 x 8.6 mm (6.56 x 3.02 x 0.34 in) | 109.2 x 46 x 14 mm, 62 cc (4.30 x 1.81 x 0.55 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue | Jet Black, Mahogany Red, Frost Gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.124.991
Otras marcas
Blackview Bl8800
Desde $599.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Otras marcas
Blackview Bv9500 Pro
Desde $499.990
Nothing
Phone 3A Lite 5G 256GB
Desde $359.990
Motorola
Moto G85 5G 256GB
Desde $139.990
Nokia
150 (2023)
Xiaomi
Redmi 4 (4X) 16GB
Xiaomi
Mi Note 3 64GB
Sony
Xperia XZ 32GB