Oppo A3 vs Oppo Neo
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
4GB
5100mAh
🔋 Batería
1900mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Fortalezas de cada uno
Oppo A3
- Batería más grande (5100 mAh vs 1900 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Oppo Neo
El A3 supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A3 | Neo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A3 | Neo |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 4.5 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~207 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | — |
| RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 14, ColorOS 14 | Android 4.2.1 (Jelly Bean) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Auxiliary lens | 5 MP |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5100 mAh | Li-Ion 1900 mAh, removable |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 2.1, A2DP |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 187 g | 130 g |
| Dimensiones | 165.7 x 76 x 7.7 mm (6.52 x 2.99 x 0.30 in) | 132 x 65.8 x 9.2 mm (5.20 x 2.59 x 0.36 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Ocean Blue, Nebula Red | White, Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $278.160
Otras marcas
Doogee Blade 10 Power 64GB
Desde $369.990
Otras marcas
Galaxy A17 5G 6,7" Amoled
Desde $183.990
Otras marcas
Wp58 Pro 5G
Desde $349.990
Otras marcas
Smartphone Blackview Xplore 2 6.73" Amoled 1Tb 5G
Desde $1.059.990
Motorola
Moto G53 64GB
Huawei
nova 5T 128GB
Vivo
iQOO Neo5 Lite
Micromax
A100
Sony
Xperia ion HSPA 1GB