Armor 34 Pro Proyector Dlp 25500Mah 5G Luz 1100Lm vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $989.990. El Armor 34 Pro Proyector Dlp 25500Mah 5G Luz 1100Lm aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Armor 34 Pro Proyector Dlp 25500Mah 5G Luz 1100Lm
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Armor 34 Pro Proyector Dlp 25500Mah 5G Luz 1100Lm | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $998.160 hace 23 horas | — |
| Entel | — | $1.139.990 hace 23 horas | — |
| Falabella | — | $1.149.990 hace 22 horas | — |
| Hites | — | $1.049.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 22 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 1 día (9 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | $1.129.990 hace 23 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $989.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 22 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Armor 34 Pro Proyector Dlp 25500Mah 5G Luz 1100Lm | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | — | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 214 g |
| Dimensiones | — | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $546.900
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.249.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990