Blackberry Key2 4.5" vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $969.990. El Blackberry Key2 4.5" aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Blackberry Key2 4.5"
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Blackberry Key2 4.5" | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $1.099.900 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | $999.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $1.149.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | $1.109.990 hace 2 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $999.990 hace 2 horas | — |
| Movistar | — | $999.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $969.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $999.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $1.128.000 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Blackberry Key2 4.5" | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | — | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 214 g |
| Dimensiones | — | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $209.990
Xiaomi
Redmi 15C LTE 128GB
Desde $99.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $699.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $219.990