Blackberry Keyone Edición Limitada Gsm vs Vivo Doogee V40 128GB
VS
Fortalezas de cada uno
Blackberry Keyone Edición Limitada Gsm
El Doogee V40 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo Doogee V40 128GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Blackberry Keyone Edición Limitada Gsm | Doogee V40 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Blackberry Keyone Edición Limitada Gsm | Doogee V40 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | — | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 5500 mAh |
| Carga rápida | — | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 190 g |
| Dimensiones | — | 164.2 x 75 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.200
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $149.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $849.990