Cubot Note 60 De +, 7,2 Pulgadas, 120 Hz, vs Xiaomi Redmi 15C
VS
Solo el Xiaomi Redmi 15C tiene precio disponible en Chile — desde $104.900. El Cubot Note 60 De +, 7,2 Pulgadas, 120 Hz, aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Cubot Note 60 De +, 7,2 Pulgadas, 120 Hz,
El Redmi 15C supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi 15C
- Batería más grande (6000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Cubot Note 60 De +, 7,2 Pulgadas, 120 Hz, | Redmi 15C | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $104.900 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $109.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $109.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $109.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $129.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $129.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $108.000 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Cubot Note 60 De +, 7,2 Pulgadas, 120 Hz, | Redmi 15C |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | — | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | — | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | — | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | — | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | — | 6000 mAh |
| Carga rápida | — | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 211 g |
| Dimensiones | — | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $599.760
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $219.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990