Vivo Doogee V40 Pro 256GB vs Motorola Edge 2024 Total Wireless 6.6"
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5500mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Edge 2024 Total Wireless 6.6"
El Doogee V40 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee V40 Pro 256GB | Motorola Edge 2024 Total Wireless 6.6" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee V40 Pro 256GB | Motorola Edge 2024 Total Wireless 6.6" |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1260 x 2800 | — |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9200+ | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 14 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | — |
| Carga rápida | 80W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | — |
| Dimensiones | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Talkcell Xs25Mini 4G Desbloqueado Para Niños
Desde $80.990
ZTE
A35 64GB
Desde $99.990
Otras marcas
Umidigi A11 6.53 Pulgadas Hd+
Desde $157.990
Otras marcas
Bison 2 Pro
Lenovo
Tab 4 10
Huawei
Ascend G7 16GB
Huawei
nova 2 plus 64GB
Nokia
XR21
Apple
iPhone 11 64GB
Vivo
S18e