Samsung Acclaim vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1500mAh
🔋 Batería
5000mAh
15MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung Acclaim aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Acclaim
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Acclaim | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $998.160 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $1.149.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.161.649 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $1.129.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.299.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Acclaim | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.2 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 320 x 480 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.1 (Eclair) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 130 g | 214 g |
| Dimensiones | 114 x 59 x 15 mm (4.49 x 2.32 x 0.59 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $229.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990