Samsung B7330 OmniaPRO vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1500mAh
🔋 Batería
5000mAh
15MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung B7330 OmniaPRO aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung B7330 OmniaPRO
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | B7330 OmniaPRO | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $998.160 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $1.149.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.161.649 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $1.129.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.299.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | B7330 OmniaPRO | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.62 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 320 x 320 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.5 Standard | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 111 g | 214 g |
| Dimensiones | 114.9 x 59 x 10.8 mm (4.52 x 2.32 x 0.43 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990