Samsung C5130 vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
512GB
1000mAh
🔋 Batería
5000mAh
3MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Samsung C5130 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung C5130
El Galaxy S25 Ultra 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | C5130 | Galaxy S25 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $1.299.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $899.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.122.319 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $1.119.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $999.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | C5130 | Galaxy S25 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.0 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 176 x 220 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 512 GB |
| Sistema operativo | — | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 3 MP | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 100 g | 218 g |
| Dimensiones | 97.5 x 47 x 16.5 mm (3.84 x 1.85 x 0.65 in) | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990