Samsung Ch@t 222 vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1000mAh
🔋 Batería
4300mAh
—
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $647.760. El Samsung Ch@t 222 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Ch@t 222
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ch@t 222 | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $729.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $999.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $699.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $749.990 hace 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $779.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $649.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $765.600 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ch@t 222 | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.2 | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 220 x 176 pixels (~128 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | VGA | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | No | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1000 mAh batt | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 2G | 5G |
| Wi-Fi | WLANNo | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 90 g | 167 g |
| Dimensiones | 109.5 x 61.3 x 11.9 mm (4.31 x 2.41 x 0.47 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv6300 Pro
Desde $349.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Samsung
Galaxy A35 128GB
Desde $474.990
Otras marcas
Smartphone Blu F5 5G 2024 De 6,6 Pulgadas,
Desde $161.990
Alcatel
OT-E157
Samsung
Q100
Motorola
EM30
Umidigi
Bison 2
Honor
6A (Pro) 16GB
HTC
Evo 4G