Samsung Ch@t 350 vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
960mAh
🔋 Batería
4300mAh
2MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $647.760. El Samsung Ch@t 350 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Ch@t 350
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 960 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ch@t 350 | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $729.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $999.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $699.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $779.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $779.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $649.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $765.600 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ch@t 350 | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.4 | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 2 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | No | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 960 mAh batte | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 2G | 5G |
| Wi-Fi | WLANNo | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 8 g | 167 g |
| Dimensiones | 99.5 x 52 x 15.5 mm (3.92 x 2.05 x 0.61 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Smartphone Aidekunlin 6.56"
Desde $128.990
Otras marcas
Ulefone Armor 16 Pro Gran Parlante Musica 122Db
Desde $299.990
Motorola
Moto G04 128GB
Desde $84.000
ZTE
Blade X9
Realme
Narzo 50i
ZTE
Blade V8 Mini
HTC
Panache
HTC
U19e
Asus
Zenfone 2 Laser ZE500KG
Samsung
Galaxy Ace 2 I8160 4GB