Samsung Ch@t 527 vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1000mAh
🔋 Batería
4300mAh
2MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $647.760. El Samsung Ch@t 527 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Ch@t 527
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ch@t 527 | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $729.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $999.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $699.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $749.990 hace 1 hora | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $779.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 10 horas | — |
| Paris | — | $649.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $765.600 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ch@t 527 | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.4 | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 2 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | No | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1000 mAh batt | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1, A2DP | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 96 g | 167 g |
| Dimensiones | 103 x 55 x 12 mm (4.06 x 2.17 x 0.47 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
Otras marcas
Smartphone T-Mobile Revvl 7 Pro 5G Desbloqueado Azul Azurita
Desde $221.990
Meizu
M5s
Motorola
Razr 50 Ultra
Realme
14x 128GB
Google
Pixel 9
LG
Fireweb
Xiaomi
Redmi 9C 32GB
Motorola
MOTOKEY Mini EX109
Xiaomi
Redmi Note 11 SE (India)