Samsung E1120 vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
800mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung E1120 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung E1120
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | E1120 | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $998.160 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $1.149.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.161.649 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $1.129.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.299.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | E1120 | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 1.52 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 128 x 128 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | — | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 800 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 4 g | 214 g |
| Dimensiones | 105.6 x 43 x 15.1 mm (4.16 x 1.69 x 0.59 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gray | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $229.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Oppo
Reno 11F 5G 256GB
Desde $299.990