Samsung Galaxy A05S 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
—
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A05S 128GB sale más barato — desde $159.990 vs $388.800 del Galaxy A57 5G 128GB. Una diferencia de $228.810.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A05S 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $228.810)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A05S 128GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $424.900 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $459.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | $159.990 ✓ más barato hace 3 horas | $579.990 hace 3 horas | $420.000 |
| Hites | — | $549.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $529.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 3 horas | — |
| Paris | — | $589.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $549.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $388.800 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A05S 128GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | LCD | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | Exynos 1680 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $148.800
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $429.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.394.900
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $569.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $64.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $349.900