Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Samsung Galaxy A17 5G 128GB sale más barato — desde $117.990 vs $849.990 del Galaxy S26 Ultra 256GB. Una diferencia de $732.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $732.000)
Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy S26 Ultra 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $134.160 hace 19 horas | — | — |
| Entel | $139.990 hace 19 horas | — | — |
| Falabella | $229.990 hace 19 horas | — | — |
| Hites | $129.990 hace 19 horas | — | — |
| La Polar | $139.990 hace 19 horas | — | — |
| Lider | $129.990 hace 19 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $129.990 hace 19 horas | — | — |
| PC Factory | $117.990 hace 19 horas | — | — |
| Paris | $159.990 ✓ más barato hace 2 días (1 Jun 2026) | $849.990 hace 19 horas | $690.000 |
| Ripley | $119.990 hace 19 horas | — | — |
| WOM | $148.800 hace 19 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy S26 Ultra 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.9" |
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED Dynamic AMOLED 2X + |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 3088 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | — |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 214 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C 128GB
Desde $88.560
Otras marcas
Fire 6 Max 5G
Desde $800.000
Otras marcas
Smartphone Blu Bold N4 5G 6.78" Curvo
Desde $449.990
Otras marcas
Klxinmingrui R5
Desde $98.990
Huawei
U8800 IDEOS X5 2GB
Honor
V30 Pro 128GB
Honor
Bee 8GB
Realme
7 64GB
Motorola
PEBL U6
Samsung
B500