Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy Stellar 4G I200 4GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
1GB
128GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
2100mAh
50MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $139.200. El Samsung Galaxy Stellar 4G I200 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (4 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Stellar 4G I200 4GB
El Galaxy A17 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Stellar 4G I200 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $149.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $159.990 hace 21 horas | — | — |
| Falabella | $189.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $169.990 hace 20 horas | — | — |
| La Polar | $169.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | $144.990 hace 20 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $189.990 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 20 horas | — | — |
| PC Factory | $154.990 hace 20 horas | — | — |
| Paris | $179.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 20 horas | — | — |
| WOM | $139.200 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Stellar 4G I200 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 4.0 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| RAM | 4 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 3.15 MP, AF |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 1.3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Removable Li-Ion 2100 mAh batt |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3 | 4.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 134 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 122 x 64 x 12 mm (4.80 x 2.52 x 0.47 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990