Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 16GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
1GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $139.200. El Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (4 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 16GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Tab 8.9 P7300 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $149.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $159.990 hace 20 horas | — | — |
| Falabella | $189.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $169.990 hace 20 horas | — | — |
| La Polar | $169.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | $144.990 hace 20 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $189.990 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 20 horas | — | — |
| PC Factory | $154.990 hace 20 horas | — | — |
| Paris | $179.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 20 horas | — | — |
| WOM | $139.200 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Tab 8.9 P7300 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 8.9 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Nvidia Tegra 2 T20 |
| RAM | 4 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 3.0 (Honeycomb), TouchWiz UX UI |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 3.15 MP, AF |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Non-removable Li-Po 6000 mAh b |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3 | 3.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 453 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 230.9 x 157.8 x 8.6 mm (9.09 x 6.21 x 0.34 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $429.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990