Samsung Galaxy A17 5G 128GB vs Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
10090mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Samsung Galaxy A17 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $139.200. El Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A17 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB
- Batería más grande (10090 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Tab S10+ 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $149.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $159.990 hace 20 horas | — | — |
| Falabella | $189.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $169.990 hace 20 horas | — | — |
| La Polar | $169.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | $144.990 hace 20 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $189.990 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 20 horas | — | — |
| PC Factory | $154.990 hace 20 horas | — | — |
| Paris | $179.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 20 horas | — | — |
| WOM | $139.200 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A17 5G 128GB | Galaxy Tab S10+ 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 12.4 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14, One UI 6.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Po 10090 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Di |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 571 g |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Moonstone Gray, Platinum Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990
Tecno
Tecno Pova 7 5G 256GB
Desde $199.990