Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6720mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $249.990 del Galaxy A37 5G 128GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $299.900 hace 2 horas | — |
| Entel | $269.990 ✓ más barato hace 2 horas | $299.990 hace 2 horas | $30.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $249.990 ✓ más barato hace 1 hora | $299.990 hace 1 hora | $50.000 |
| La Polar | $229.990 ✓ más barato hace 1 hora | $289.990 hace 1 hora | $60.000 |
| Lider | $239.990 hace 1 hora | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $239.990 ✓ más barato hace 1 hora | $339.990 hace 1 hora | $100.000 |
| PC Factory | $199.990 ✓ más barato hace 1 hora | $249.990 hace 1 hora | $50.000 |
| Paris | $229.990 ✓ más barato hace 1 hora | $309.990 hace 1 hora | $80.000 |
| Ripley | $249.990 ✓ más barato hace 1 hora | $339.990 hace 1 hora | $90.000 |
| WOM | $208.800 ✓ más barato hace 1 hora | $295.200 hace 1 hora | $86.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 196 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $769.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.398.960
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $199.990
Otras marcas
Hotwav Hyper 7 Pro
Desde $499.990
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $849.990
Otras marcas
Ulefone Armor 16 Pro
Desde $249.990
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $959.990