Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
5GB
128GB
💾 Almacenamiento
8GB
5000mAh
🔋 Batería
2600mAh
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $254.990. El Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (6 GB vs 5 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $289.900 hace 4 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 4 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $349.990 hace 4 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 4 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $321.682 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $254.990 hace 4 horas | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 4 horas | — | — |
| Paris | $459.990 hace 4 horas | — | — |
| Ripley | $289.990 hace 4 horas | — | — |
| WOM | $273.600 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 5.8 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 540 x 960 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | — |
| RAM | 6 GB | 5 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 8GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 9 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 2600 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 182 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 162.6 x 82.4 x 9 mm (6.40 x 3.24 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White, Black, Plum Purple |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $297.600
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB
Desde $279.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Nothing
Phone 3 5G 256GB
Desde $1.049.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 128GB
Desde $129.990