Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy S II X T989D
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
1GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Samsung Galaxy S II X T989D aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (6 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy S II X T989D
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S II X T989D | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.900 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $249.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $269.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $199.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $309.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $239.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $295.200 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy S II X T989D |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 4.52 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~206 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 |
| RAM | 6 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.3 (Gingerbread), upgradable to 4.0.3 (Ic |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Removable Li-Ion battery |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, |
| Bluetooth | 5.4 | 3.0, A2DP, aptX |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 109 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 131 x 67.3 x 9.4 mm (5.16 x 2.65 x 0.37 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bl8000
Desde $299.990
Otras marcas
Morspawive Mini 3,75" Hd Táctil
Desde $92.990
Otras marcas
Doogee Fire 6 Max 5G
Desde $599.990
Alcatel
U5 HD
Doogee
X97 Pro
Alcatel
Pixi 4 Plus Power
Samsung
Z550
Samsung
Galaxy Note Pro 12.2 3G
Samsung
U460 Intensity II
Sony
Xperia Z1s 32GB