Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Tab 4G LTE 2GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
2GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $254.990. El Samsung Galaxy Tab 4G LTE 2GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 2 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab 4G LTE 2GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Tab 4G LTE 2GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $289.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 20 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 hace 19 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 20 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | $254.990 hace 20 horas | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 20 horas | — | — |
| Paris | $389.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | $289.990 hace 20 horas | — | — |
| WOM | $288.000 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Tab 4G LTE 2GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 7.0 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Hummingbird |
| RAM | 6 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | 2 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 1.3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Non-removable Li-Po 4000 mAh b |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.4 | 3.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 380 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 190.1 x 120.5 x 12 mm (7.48 x 4.74 x 0.47 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.200
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $999.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990