Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Tab CDMA P100 2GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
2GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $254.990. El Samsung Galaxy Tab CDMA P100 2GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (6 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 2 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab CDMA P100 2GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Tab CDMA P100 2GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $289.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $299.990 hace 20 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 hace 19 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | $299.990 hace 20 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | $254.990 hace 20 horas | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 20 horas | — | — |
| Paris | $389.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | $289.990 hace 20 horas | — | — |
| WOM | $288.000 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Tab CDMA P100 2GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 7.0 |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | Hummingbird |
| RAM | 6 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | 2 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 3.15 MP, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 1.3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Non-removable Li-Po 4000 mAh b |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.4 | 3.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 380 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 190.5 x 119.4 x 11.9 mm (7.5 x 4.70 x 0.47 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black on White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $84.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500