Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy J7 (2016)
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
2GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
3300mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Samsung Galaxy J7 (2016) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy J7 (2016)
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy J7 (2016) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $349.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $399.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $329.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | $319.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy J7 (2016) |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 5.5 |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm) |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 5 MP, f/1.9 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Ion 3300 mAh, removable |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 | 4.1, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 170 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 151.7 x 76 x 7.8 mm (5.97 x 2.99 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White, Black, Gold, Rose Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $947.760
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.099.990
Otras marcas
Ulefone Armor 27T
Desde $379.990
Otras marcas
Umidigi G100 6.9" 120Hz
Desde $189.990
Otras marcas
Blackview Bv9900 5.8 " Militar
Motorola
SlimLite
Nokia
6350
Nokia
C210 32GB
Apple
iPhone 4 CDMA 16GB
Xiaomi
Mi 11 Lite