Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
2GB
128GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
7000mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $319.990. El Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Note 10.1 N8000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $347.760 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $379.990 hace 20 horas | — | — |
| Falabella | $399.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $379.990 hace 20 horas | — | — |
| La Polar | $359.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $319.990 hace 20 horas | — | — |
| Paris | $369.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | $459.990 hace 20 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Note 10.1 N8000 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 10.1 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 800 x 1280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Exynos 4412 Quad |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 9 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 600 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 262 x 180 x 8.9 mm (10.31 x 7.09 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White/Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $134.400
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $119.990
Oppo
A40 256GB
Desde $149.990
Otras marcas
Blackview Xplore 1 Walkie Talkie 5G 20000Mah
Desde $599.990
Huawei
Y9 (2018)
Motorola
DEFY XT535
Honor
8S 2020
Samsung
E1080T
Samsung
U450 Intensity
Samsung
S500i