Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy S25
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
—
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $348.000 vs $1.199.990 del Galaxy S25. Una diferencia de $851.990.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 0 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $851.990)
Samsung Galaxy S25
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 hace 6 horas | — | — |
| Entel | $379.990 ✓ más barato hace 6 horas | $1.199.990 hace 6 horas | $820.000 |
| Falabella | $579.990 hace 5 horas | — | — |
| Hites | $379.990 hace 5 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $469.990 hace 5 horas | — | — |
| Paris | $379.990 hace 5 horas | — | — |
| Ripley | $399.990 ✓ más barato hace 5 horas | $1.279.990 hace 5 horas | $880.000 |
| WOM | $348.000 hace 5 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S25 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.2" |
| Tipo | Super AMOLED+ | AMOLED Dynamic LTPO Amoled 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | — |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | — |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 162 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $209.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB
Desde $349.990
ZTE
A73 5G 128GB
Desde $94.990
Xiaomi
Redmi 13C 5G 128GB
Desde $209.990
Huawei
Mate 80 Pro 512GB
Desde $1.249.990