Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy S7
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
32GB
5000mAh
🔋 Batería
3000mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Samsung Galaxy S7 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy S7
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S7 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $349.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $399.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $329.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $279.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | $359.990 hace 23 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $279.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $319.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy S7 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 5.1 |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~577 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Exynos 8890 Octa (14 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to Android 8 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 5 MP, f/1.7, 22mm (wide), 1/4.1", 1.34µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 6.0 | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 152 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Ulefone Armor X10
Desde $224.990
Otras marcas
Armor Mini 20T Pro 5G
Desde $349.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $279.990
ZTE
Blade A460
Micromax
Canvas Sliver 5 Q450
Xiaomi
Redmi 9
LG
Univa E510
Samsung
Galaxy mini 2 S6500
Apple
iPhone 15 Pro
Realme
6S