Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy Tab CDMA P100 2GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
128GB
💾 Almacenamiento
2GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $348.000. El Samsung Galaxy Tab CDMA P100 2GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 2 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Tab CDMA P100 2GB
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Tab CDMA P100 2GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $379.990 hace 20 horas | — | — |
| Falabella | $599.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $399.990 hace 19 horas | — | — |
| La Polar | $389.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | $419.990 hace 20 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $356.254 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $469.990 hace 20 horas | — | — |
| Paris | $369.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $348.000 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy Tab CDMA P100 2GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 7.0 |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Hummingbird |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 128 GB | 2 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 3.15 MP, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 1.3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Non-removable Li-Po 4000 mAh b |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 6.0 | 3.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 380 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 190.5 x 119.4 x 11.9 mm (7.5 x 4.70 x 0.47 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black on White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990