Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy A57 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $319.990 vs $378.960 del Galaxy A57 5G 256GB. Una diferencia de $58.970.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $58.970)
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $359.900 ✓ más barato hace 12 horas | $378.960 hace 12 horas | $19.060 |
| Entel | $379.990 ✓ más barato hace 12 horas | $439.990 hace 12 horas | $60.000 |
| Falabella | $399.990 ✓ más barato hace 12 horas | $489.990 hace 12 horas | $90.000 |
| Hites | $369.990 ✓ más barato hace 12 horas | $419.990 hace 12 horas | $50.000 |
| La Polar | $359.990 ✓ más barato hace 12 horas | $399.990 hace 12 horas | $40.000 |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $469.990 hace 12 horas | — |
| PC Factory | $319.990 ✓ más barato hace 12 horas | $469.990 hace 12 horas | $150.000 |
| Paris | $369.990 ✓ más barato hace 12 horas | $469.990 hace 12 horas | $100.000 |
| Ripley | $459.990 ✓ más barato hace 12 horas | $479.990 hace 12 horas | $20.000 |
| WOM | $379.200 ✓ más barato hace 12 horas | $441.600 hace 12 horas | $62.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy A57 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 179 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $479.990
Honor
Magic 7 Pro 5G 512GB
Desde $878.400
Oppo
A6X 128GB
Desde $119.990
Otras marcas
Doogee S100 Pro
Desde $549.990
Otras marcas
Doogee S98 Pro
Desde $699.990
Otras marcas
Conquest S20 Atex
Desde $1.499.990
Otras marcas
Blackview Bl5000
Desde $499.990
Motorola
Thinkphone 5G 256GB
Desde $124.800