Samsung Galaxy A80 128GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3700mAh
🔋 Batería
5000mAh
48MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung Galaxy A80 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A80 128GB
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3700 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A80 128GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $998.160 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $1.149.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.161.649 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $1.129.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.299.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A80 128GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3700 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 220 g | 214 g |
| Dimensiones | 165.2 x 76.5 x 9.3 mm (6.50 x 3.01 x 0.37 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Angel Gold, Ghost White, Phantom Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.500
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $569.500