Samsung Galaxy Core I8260 vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
1800mAh
🔋 Batería
4300mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $647.760. El Samsung Galaxy Core I8260 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy Core I8260
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy Core I8260 | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $729.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $999.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $699.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $779.990 hace 23 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $779.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $649.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $765.600 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy Core I8260 | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, f/2.6, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | VGA | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1800 mAh, removable | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0, A2DP | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 124 g | 167 g |
| Dimensiones | 129.3 x 67.6 x 9 mm (5.09 x 2.66 x 0.35 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Metallic Blue, Chic White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Kingkong X Pro 5G
Desde $634.990
Otras marcas
Doogee Fire 3 Max Rugerizado 5.5' 8+ 8.350Mah Linterna
Desde $119.990
Otras marcas
Armor 30 Pro 5G
Desde $2.189.990
Motorola
V975
Xiaomi
Poco C31 32GB
Huawei
Enjoy 20 Pro 128GB
Realme
Narzo 20
Huawei
P Smart S 128GB
Xiaomi
Poco M2 Pro 64GB
Sony
Xperia acro S