Samsung Focus 8GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
1500mAh
🔋 Batería
4300mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $649.990. El Samsung Focus 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Focus 8GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Focus 8GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $695.760 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $749.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| Falabella | — | $679.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| Hites | — | $749.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| Lider | — | $799.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $791.436 hace 23 horas | — |
| Movistar | — | $699.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $649.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $799.200 hace 1 día (20 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Focus 8GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 480 x 800 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | Samsung Exynos 2600 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 8GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 7 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 119.4 g | 167 g |
| Dimensiones | 124.7 x 64.3 x 9.9 mm (4.91 x 2.53 x 0.39 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB
Desde $279.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $169.900