Samsung i900 Omnia 8GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
1440mAh
🔋 Batería
4300mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $647.760. El Samsung i900 Omnia 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung i900 Omnia 8GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1440 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | i900 Omnia 8GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 5 horas | — |
| Entel | — | $729.990 hace 5 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 5 horas | — |
| Hites | — | $999.990 hace 5 horas | — |
| La Polar | — | $749.990 hace 5 horas | — |
| Lider | — | $749.990 hace 3 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $779.990 hace 5 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 5 horas | — |
| Paris | — | $849.990 hace 5 horas | — |
| Ripley | — | $999.990 hace 5 horas | — |
| WOM | — | $765.600 hace 5 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | i900 Omnia 8GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.2 | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 240 x 400 pixels, 5:3 ratio (~146 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | Videocall camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Removable Li-Ion 1440 mAh batt | 4300 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11b/g | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0, A2DP | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 122 g | 167 g |
| Dimensiones | 112 x 56.9 x 12.5 mm (4.41 x 2.24 x 0.49 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Modern Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C LTE 256GB
Desde $109.990
Otras marcas
Kt-Kp18 Pda Industrial Con Lector De Códigos De Barras, Rfid/ 13.56Mhz
Desde $209.990
Otras marcas
Blackview Bv6300 Pro
Desde $349.990
Otras marcas
Miro Ultraligero Con
Desde $137.990
Vivo
X70 Pro 128GB
Samsung
X620
Nokia
E61i
Samsung
E715
LG
GB230 Julia
Vivo
Y17s 64GB