Samsung Galaxy J7 Max 32GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
32GB
💾 Almacenamiento
256GB
3300mAh
🔋 Batería
5000mAh
13MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung Galaxy J7 Max 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy J7 Max 32GB
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy J7 Max 32GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $998.160 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $1.149.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.161.649 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $1.129.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.299.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy J7 Max 32GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.7 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6757 Helio P20 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 32GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 13 MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3300 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 214 g |
| Dimensiones | 156.7 x 78.8 x 8.1 mm (6.17 x 3.10 x 0.32 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $229.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800