Samsung Galaxy A57 5G 128GB vs Samsung Galaxy M11
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
3GB
128GB
💾 Almacenamiento
32GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Samsung Galaxy M11 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy M11
El Galaxy A57 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy M11 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $349.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $399.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $329.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | $319.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $338.400 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 128GB | Galaxy M11 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.4 |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF, 5 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 | 4.2, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 197 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 161.4 x 76.3 x 9 mm (6.35 x 3.00 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Metallic Blue, Violet |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $477.360
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $879.990
Otras marcas
Doogee Fire 6 Max 5G – Smartphone
Desde $216.969
Otras marcas
Smartphone Bmobile Rocket A1 Celeste 4G
Desde $399.990
Alcatel
OT-506
Umidigi
G100
LG
KM555E
Samsung
Z560
Sony
Xperia acro S 16GB
Samsung
S5600 Preston