Samsung Galaxy A57 5G 256GB vs Samsung M220L Galaxy Neo 4GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
4GB
5000mAh
🔋 Batería
1500mAh
50MP
📷 Cámara
15MP
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $398.400. El Samsung M220L Galaxy Neo 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung M220L Galaxy Neo 4GB
El Galaxy A57 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 256GB | M220L Galaxy Neo 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $519.990 hace 2 horas | — | — |
| Falabella | $439.990 hace 2 horas | — | — |
| Hites | $439.990 hace 2 horas | — | — |
| La Polar | $439.990 hace 2 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $549.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $469.990 hace 1 día (20 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $499.990 hace 2 horas | — | — |
| WOM | $398.400 hace 2 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 256GB | M220L Galaxy Neo 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 3.5 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 480 x 800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 4GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 15 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1500 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 3.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 121.8 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 115.9 x 56.9 x 12.1 mm (4.56 x 2.24 x 0.48 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Chic White, Noble Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $275.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $649.990
Honor
X7D 256GB
Desde $164.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $381.600
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $509.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $575.900
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760