Samsung Galaxy A37 5G 128GB vs Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
5GB
128GB
💾 Almacenamiento
8GB
5000mAh
🔋 Batería
2600mAh
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Samsung Galaxy A37 5G 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $254.990. El Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (6 GB vs 5 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB
El Galaxy A37 5G 128GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $289.900 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $299.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $329.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Lider | $299.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 23 horas | — | — |
| Movistar | $254.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | $419.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Paris | $389.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | $289.990 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
| WOM | $288.000 hace 1 día (20 Jul 2026) | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A37 5G 128GB | Galaxy Mega 5.8 I9150 8GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 5.8 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 540 x 960 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1480 | — |
| RAM | 6 GB | 5 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 8GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 9 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 2600 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 182 g |
| Dimensiones | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 162.6 x 82.4 x 9 mm (6.40 x 3.24 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White, Black, Plum Purple |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $494.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990