Samsung Galaxy Nexus I9250M 16GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
1750mAh
🔋 Batería
5000mAh
5MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung Galaxy Nexus I9250M 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy Nexus I9250M 16GB
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1750 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy Nexus I9250M 16GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $998.160 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $1.099.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $1.149.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | — | $1.379.990 hace 10 horas | — |
| Lider | — | $999.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.161.649 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $1.129.990 hace 10 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.299.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $1.249.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | $1.147.200 hace 10 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy Nexus I9250M 16GB | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.65 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 720 x 1280 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 4460 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 3 MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1750 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 135 g | 214 g |
| Dimensiones | 135.5 x 67.9 x 8.9 mm (5.33 x 2.67 x 0.35 in) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990