Samsung Galaxy S21+ 5G vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4800mAh
🔋 Batería
4300mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $647.760. El Samsung Galaxy S21+ 5G aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S21+ 5G
- Batería más grande (4800 mAh vs 4300 mAh)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S21+ 5G | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 11 horas | — |
| Entel | — | $729.990 hace 11 horas | — |
| Falabella | — | $799.990 hace 11 horas | — |
| Hites | — | $999.990 hace 11 horas | — |
| La Polar | — | $699.990 hace 11 horas | — |
| Lider | — | $749.990 hace 3 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | $779.990 hace 11 horas | — |
| PC Factory | — | $699.990 hace 11 horas | — |
| Paris | — | $649.990 hace 11 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $765.600 hace 11 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S21+ 5G | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7 | 6.3" |
| Tipo | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2100 (5 nm) - International | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS, 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom, 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2 | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual p | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 4800 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 167 g |
| Dimensiones | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm (6.36 x 2.98 x 0.31 in) | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Otras marcas
Xplore 1 20000Mah 5G
Desde $749.990
Otras marcas
Hotwav Cyber X Pro Smartphone
Desde $379.990
Realme
X50m 5G
Sharp
923SH
Motorola
Moto Z2 Force 64GB
Motorola
Moto G (3rd gen) 8GB
LG
Optimus L9 P769
Huawei
Pura X
Samsung
E900