Samsung Galaxy S25 512GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
4300mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S26 5G 256GB sale más barato — desde $649.990 vs $1.199.990 del Galaxy S25 512GB. Una diferencia de $550.000.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 512GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $550.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 512GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $699.900 hace 5 horas | — |
| Entel | $1.199.990 hace 5 horas | $749.990 ✓ más barato hace 5 horas | $450.000 |
| Falabella | — | $849.990 hace 4 horas | — |
| Hites | — | $839.990 hace 4 horas | — |
| La Polar | — | $649.990 hace 4 horas | — |
| Lider | — | $849.990 hace 4 horas | — |
| Movistar | — | $899.990 hace 4 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $849.990 hace 4 horas | — |
| Ripley | $1.279.990 hace 4 horas | — | — |
| WOM | — | $799.200 hace 4 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 512GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.2" | 6.3" |
| Tipo | AMOLED Dynamic LTPO Amoled 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 25W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 162 g | 167 g |
| Dimensiones | — | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro
Desde $339.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990