Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB vs Samsung Galaxy S26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4900mAh
🔋 Batería
4300mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB sale más barato — desde $477.360 vs $698.160 del Galaxy S26 5G 256GB. Una diferencia de $220.800.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 4300 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $220.800)
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S25 Fe 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $477.360 ✓ más barato hace 12 horas | $698.160 hace 12 horas | $220.800 |
| Entel | $549.990 ✓ más barato hace 12 horas | $789.990 hace 12 horas | $240.000 |
| Falabella | $559.990 ✓ más barato hace 12 horas | $829.990 hace 12 horas | $270.000 |
| Hites | $549.990 ✓ más barato hace 12 horas | $959.990 hace 12 horas | $410.000 |
| La Polar | $539.990 ✓ más barato hace 12 horas | $829.990 hace 12 horas | $290.000 |
| Lider | — | $779.990 hace 12 horas | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $619.990 ✓ más barato hace 12 horas | $899.990 hace 12 horas | $280.000 |
| PC Factory | — | $699.990 hace 12 horas | — |
| Paris | $569.990 ✓ más barato hace 12 horas | $799.990 hace 12 horas | $230.000 |
| Ripley | $709.990 ✓ más barato hace 12 horas | $819.990 hace 12 horas | $110.000 |
| WOM | $616.800 ✓ más barato hace 12 horas | $789.600 hace 12 horas | $172.800 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S25 Fe 5G 256GB | Galaxy S26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.3" |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 2400 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4900 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 167 g |
| Dimensiones | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $155.760
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $845.991
Otras marcas
Umidigi Bison
Desde $329.990
Otras marcas
Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp 25500Mah 5G
Desde $219.990
Otras marcas
Blackview Bv5100
Desde $299.990
Otras marcas
Ulefone Armor X9 Pro
Desde $269.990
Otras marcas
Blackview Bv5500 Plus
Desde $199.990
Xiaomi
15C 256GB
Desde $139.990
Otras marcas
Doogee S88 Pro
Desde $489.990