Samsung Galaxy S26 5G 256GB vs Samsung Galaxy Stellar 4G I200 4GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
1GB
256GB
💾 Almacenamiento
4GB
4300mAh
🔋 Batería
2100mAh
50MP
📷 Cámara
3MP
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $649.990. El Samsung Galaxy Stellar 4G I200 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 2100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 3 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Galaxy Stellar 4G I200 4GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Stellar 4G I200 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $695.760 hace 20 horas | — | — |
| Entel | $749.990 hace 20 horas | — | — |
| Falabella | $679.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $749.990 hace 20 horas | — | — |
| La Polar | $649.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | $799.990 hace 20 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $791.436 hace 19 horas | — | — |
| Movistar | $699.990 hace 20 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $649.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $799.200 hace 20 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 5G 256GB | Galaxy Stellar 4G I200 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 4.0 |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| RAM | 12 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | 3.15 MP, AF |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 1.3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4300 mAh | Removable Li-Ion 2100 mAh batt |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.4 | 4.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 134 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 122 x 64 x 12 mm (4.80 x 2.52 x 0.47 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $389.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $248.240
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $644.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $449.990