Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB vs Samsung I997 Infuse 4G 16GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
1750mAh
200MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung I997 Infuse 4G 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1750 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 8 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung I997 Infuse 4G 16GB
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | I997 Infuse 4G 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $998.160 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $1.099.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $1.199.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $1.149.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $1.379.990 hace 11 horas | — | — |
| Lider | $999.990 hace 11 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.161.649 hace 10 horas | — | — |
| Movistar | $1.129.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.299.990 hace 11 horas | — | — |
| Ripley | $1.249.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $1.147.200 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | I997 Infuse 4G 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 4.5 pulgadas |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1440 x 3120 | 480 x 800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 16GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 8 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1750 mAh |
| Carga rápida | 60W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 3.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 214 g | 139 g |
| Dimensiones | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm | 132 x 71 x 9 mm (5.20 x 2.80 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Caviar Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $519.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990