Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB vs Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F 16GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
2GB
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
5000mAh
🔋 Batería
2800mAh
200MP
📷 Cámara
16MP
Solo el Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $998.160. El Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 2800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 16 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F 16GB
El Galaxy S26 Ultra 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Galaxy S5 LTE-A G901F 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $998.160 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $1.099.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $1.199.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $1.149.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $1.379.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $999.990 hace 7 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $1.161.649 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $1.129.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.299.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $1.249.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $1.147.200 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 Ultra 5G 256GB | Galaxy S5 LTE-A G901F 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 5.1 pulgadas |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1440 x 3120 | 1080 x 1920 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 |
| RAM | 12 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 16GB / 32GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 4.4.2 (KitKat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | 16 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 2 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 2800 mAh |
| Carga rápida | 60W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 214 g | 145 g |
| Dimensiones | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Charcoal Black, Shimmering White, Electric Blue, Copper Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $449.990