Samsung Galaxy S26 5G 256GB vs Samsung Serenata 4GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
4GB
4300mAh
🔋 Batería
1000mAh
50MP
📷 Cámara
—
Solo el Samsung Galaxy S26 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $647.760. El Samsung Serenata 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy S26 5G 256GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung Serenata 4GB
El Galaxy S26 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy S26 5G 256GB | Serenata 4GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 5 horas | — | — |
| Entel | $729.990 hace 5 horas | — | — |
| Falabella | $799.990 hace 5 horas | — | — |
| Hites | $999.990 hace 5 horas | — | — |
| La Polar | $749.990 hace 5 horas | — | — |
| Lider | $749.990 hace 3 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $779.990 hace 5 horas | — | — |
| PC Factory | $699.990 hace 5 horas | — | — |
| Paris | $849.990 hace 5 horas | — | — |
| Ripley | $999.990 hace 5 horas | — | — |
| WOM | $765.600 hace 5 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy S26 5G 256GB | Serenata 4GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 2.26 |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 240 x 240 pixels, 1:1 ratio (~150 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | — |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | No |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4300 mAh | Removable Li-Ion 1000 mAh batt |
| Carga rápida | 25W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANNo |
| Bluetooth | 5.4 | 2.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 136 g |
| Dimensiones | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 109.5 x 63 x 19.7 mm (4.31 x 2.48 x 0.78 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $589.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
ZTE
Nubia Flip 2 5G 512GB
Desde $599.990
TCL
50 5G 128GB
Xiaomi
Redmi Note 10 Pro 64GB
Vivo
Y71 16GB
Vivo
iQOO Neo 855 Racing 128GB
Honor
Play6T Pro 128GB
Motorola
C205
Nokia
Microsoft Lumia 640 XL 8GB